event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2013

SRS Kölbåt

Results as of 21:46 on September 8, 2013

Overall

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 414, Scoring system: Appendix A
Plac skeppare båt segel Båtnamn Club LR OR KK DC GP Total Netto
1 Ville Djurberg Finn Flyer 42 GT 1 Avantime2 KSSS  212 146 0 (DNC) 54 45 457 457
2 Peter Skoglund Passad GT SWE 46 Jenny SSK 185 141 0 (DNC) 60 50 436 436
3 Martin Jegnell Sydney 40 10004 CRAMO Sailing Team DBK  206 135 0 (DNC) 66 0 (DNC) 407 407
4 Per Lindstedt Finngulf 33 55 La Dolce Vita KSSS  207 127 0 (DNC) 63 0 (DNC) 397 397
5 Magnus Nordgren Minition 6874 TEAM RÄKNÄS KSSS  211 122 0 (DNC) 0 (DNC) 49 382 382
6 Ove Hägg Dufour 34 HR 584 Emira   191 121 0 (DNC) 53 0 (DNC) 365 365
7 Mats Wold Rapier 31 75 Rapier LSS 209 104 0 (DNC) 35 0 (DNC) 348 348
8 Per Lundqvist X-332 SWE 16532 Xplorer KSSS 197 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 347 347
9 Håkan Södergren Tarac 33 1 Tarac 33 KSSS 213 132 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 345 345
10 Ola Barthelson NF 205 Kölbåten FKI 199 137 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 336 336
11 Peter Ohlsén Luffe 40 MH 43 Blå's SIBK  196 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 335 335
12 Jonas Andersson Farr 40 OD SWE 123 Stormtrooper TÄBK 153 118 0 (DNC) 57 0 (DNC) 328 328
13 Jonas Pettersson Miniton 10535 Skalet VSS  195 88 0 (DNC) 0 (DNC) 38 321 321
14 Carl Dammborg Arcona 400 SWE 7 Marinda   208 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 316 316
15 Lars Lindbäck Linjett 32 partial SWE 15104 Felicia GBKL 193 95 20 0 (DNC) 0 (DNC) 308 308
16 Grönvall / Freye A 35 1 Krut KSSS  133 128 0 (DNC) 0 (DNC) 39 300 300
17 Conny Sparrwardt Linjett 33 123 Allwina TRBS  169 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 286 286
18 Eva Sporrner Mannerberg 38 9267 Pila QSS  168 98 0 (DNC) 18 0 (DNC) 284 284
19 Urban Sidh Bavaria 38 Match 10773 mum BREBS  126 109 0 (DNC) 46 0 (DNC) 281 281
20 Håkan Mildh Svensson Finn Flyer 36 SWE8 Black Pearl KSSS 166 77 0 (DNC) 22 0 (DNC) 265 265
21 Ulrika By IF 2132 Nerthus SSG  110 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 248 248
22 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE 144 Amarone KSSS 210 0 (DNC) 37 0 (DNC) 0 (DNC) 247 247
23 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE 97941 Slaghöken TÄBK 187 0 (DNC) 0 (DNC) 52 0 (DNC) 239 239
24 Lennart Segerberg First 45 29 SY Panique NSK  130 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 236 236
25 Mats Larsson Ridas 31 7 Karma KSSS 143 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 235 235
26 Kent Sparrwardt Albin 78 Cirrus 601 Idefix TRBS 124 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 234 234
27 Magnus Nilsson Wasa 55 Special SWE 385 Vindile RYC 186 0 (DNC) 39 0 (DNC) 0 (DNC) 225 225
28 Carl Johan Marnell Gambler 40 SWE 9134 IT Advisor KSSS 167 0 (DNC) 0 (DNC) 55 0 (DNC) 222 222
29 Staffan Hallberg Express SWE 528 Hallberg & Co KSSS 179 0 (DNC) 0 (DNC) 41 0 (DNC) 220 220
30 Johan Delin Xp33 SWE12 Tjaba KSSS 217 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 217 217
31 Staffan Larsson Arcona 340 30 Imbruglia VHSS  0 (DNC) 152 0 (DNC) 65 0 (DNC) 217 217
32 Tobias Hemmingson Elan 410 48 Take Off KSSS  216 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 216 216
33 PO Andersson Dehler 44 SWE 17 Chazara KSSS 108 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 216 216
34 Bertil Söderberg Super Maxi 100 SWE 11000 Hyundai KSSS 215 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 215 215
35 Olof Granander Jeanneau Sunshine 38 SWE 6191 Sherin KVBS 214 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 214 214
36 Pi Hedberg Express 562 Vi LSS 137 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 212 212
37 Rolf Tannergård Aspect 40 SWE 5 Effect KSSS 171 0 (DNC) 0 (DNC) 38 0 (DNC) 209 209
38 Thomas Alvarsson Delphia 24 SWE 37 Alva SHBK 141 68 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 209 209
39 Anders Helmrich Farr 30 SWE 622 Cheyenne SSA 177 0 (DNC) 31 0 (DNC) 0 (DNC) 208 208
40 Johan Andersson x-99 134 TaxFree TÄBK  0 (DNC) 147 0 (DNC) 59 0 (DNC) 206 206
41 Teemu Kekkonen X-35 FIN 175 AUDI e-tron --- 205 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 205 205
42 Joakim Rodebäck Express SWE 452 X-ray TRASS 204 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 204 204
43 Kjell Paulson H-båt SWE-496 Minocqua SSM 81 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 204 204
44 Anders Åhman X-35 SWE 129 Swallow KSSS 203 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 203 203
45 Peter Lundquist 5,5 33 Carola BIBK 202 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 202 202
46 Per Lundquist Dehler 34 SV SWE 12 Yukai   201 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 201 201
47 Magnus Woxén Farr 30 SWE 11 Solsidan KSSS 184 0 (DNC) 17 0 (DNC) 0 (DNC) 201 201
48 Gutta Johansson X-35 SWE 167 Volkswagen NYC 200 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 200 200
49 Henrik Boding Farr 30 SWE 3062 Civitanova KSSS 198 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 198 198
50 Peter Forslund Scampi 501 Boj-Boj RYC  0 (DNC) 151 0 (DNC) 0 (DNC) 47 198 198
51 Jörgen Wennberg Elan 410 48 Take Off KSSS  0 (DNC) 133 0 (DNC) 64 0 (DNC) 197 197
52 Lars Gradén IF 3063 Viola SSG 76 120 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 196 196
53 Erik Örtegren Omega 36 97 Kvadrat Elevating Pe SBK  96 99 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
54 Nils virving NF 138 Borta me vinden 5 SSK 194 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 194 194
55 Håkan Forslund Scampi 301 Ulrika RYC  0 (DNC) 148 0 (DNC) 0 (DNC) 46 194 194
56 Göran Gellerhed Soling 122 Bossanova TÄBK 170 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 23 193 193
57 Johan Carlstedt Diva 35 SWE 18 TimeOut SSGÖ 192 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 192 192
58 Philip Karlberg J-80 477 Luffa FÄBK 92 57 0 (DNC) 43 0 (DNC) 192 192
59 Samuli Leisti X-35 FIN 210 AUDI ultra --- 190 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 190 190
60 Patrick Lindblom Farr 30 SWE 10070 Orca KSSS 162 0 (DNC) 28 0 (DNC) 0 (DNC) 190 190
61 Mats Victorin X-332 Sport SWE-334 BOXER   189 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
62 Douglas Eklund X-35 SWE 106 Sigrid II KSSS 188 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 188 188
63 Jonas Terstad Sveakryssare 3422 Kaskelotten VÄBS  0 (DNC) 143 0 (DNC) 0 (DNC) 44 187 187
64 Hans Broman IMX 40 33 Nemo TÄBK  0 (DNC) 124 0 (DNC) 62 0 (DNC) 186 186
65 Claes Falk X-35 SWE 84 Xperia VSK 183 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 183 183
66 Didrik Dahlström Express 272 Båtaccenten Youngsters SSS 182 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 182
67 Beje Forslund Scampi 2759 Sorella RYC  0 (DNC) 145 0 (DNC) 0 (DNC) 37 182 182
68 Theodor Tolstoy H-båt SWE 525 Happy ASSS 181 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 181 181
69 Lars Sjöman Dehler 35 SWE 208 Sailors Delight LSS 180 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 180 180
70 Per Svanberg Omega 36 SWE 25 Maja-Lisa KSSS 178 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 178 178
71 Mats Jadesköld First 31.7 HR 1115 No Name ASSS 144 0 (DNC) 0 (DNC) 33 0 (DNC) 177 177
72 Anders Rosenberg J-80 SWE 386 Dynamant KSSS 128 0 (DNC) 0 (DNC) 49 0 (DNC) 177 177
73 Peter Pohl X-35 SWE 82 Escape KSSS 176 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
74 Team Hammarqvist H-båt 549 Goodwill ÖHBK  40 136 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
75 Hans Levander 8 meter One Design SWE 10 Åttan VSK 175 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
76 Anders Frisk J-105 SWE 610 Novus Consulting KÄBS 148 0 (DNC) 0 (DNC) 27 0 (DNC) 175 175
77 Lisa Fredriksson Arcona 430 medium köl SWE 10 LÁrc II Bianchi KSSS 174 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 174 174
78 Jonas Stenbeck Onyx Swe 6 Mirage SKBS 173 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
79 Karl-Göran Hällqvist Int 5m S120 Tyra KSSS 165 0 (DNC) 8 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
80 Kristian Greslingaas Mumm 36 SWE-10509 GOOSE II GSYS 172 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
81 Johan Bratt Dehler 45 7 Solong KSSS  112 53 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
82 Jon E Sindeman Farr 38 C/R SWE 92671 Pandion KSSS 164 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 164 164
83 Johan Zellman Arcona 430 medium köl SWE 15 Zelma LSS 163 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
84 Pär Svärdson Farr 30 SWE 6100 Happy Yachting SYK 133 0 (DNC) 30 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
85 Fredrik Steinwall Express 978 The Fredrix NBS 161 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
86 Johan Ristrand First 31.7 HR SWE 272 Spica EKSS 94 67 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
87 Jonas Grandér J-109 Swe 5709 Matador LSS 160 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 160
88 Göran Lingvall Luffe 40 MH SWE 47 THYRA TÄBK 159 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 159 159
89 Kalle Hultman Aspect 40 SWE 6 Styv OBK 131 0 (DNC) 0 (DNC) 28 0 (DNC) 159 159
90 Lars Sörqvist X-35 SWE 137 Sandholm Associates KSSS 158 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
91 Göran Sidgren Express 169 Thunder KSSS 157 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
92 Urban Trange Bavaria 35 Match 10835 Vikingprodukter KSSS 139 0 (DNC) 18 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
93 Johan Obel NF SWE 269 Frida VSS 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
94 Johannes Bergh J-80 swe 196 Happy KSSS 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
95 Edward Änghede NF SWE 22 Bula-Bula LSS 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
96 Björn Ternström Dehler 34 DD 28 Tjajka ASSS 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
97 Jan Nilsson J-70 121 Julia STSS 151 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 151
98 Håkan Nykvist Compis 363 SWE 38 Cram LSS 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
99 Olle Lindström one off 9049 Elixir TRBS  85 65 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
100 Göran Ricking X-362 Sport 11362 Valkyria TRBS  0 (DNC) 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
101 Johan Lundqvist Arcona 321 SWE 209 Solidtango SARC 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
102 Carl Urban Onoff SWE 3 Anahita KSSS 147 0 (DNC) 0 (DNF) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 147
103 Johan Söderström Dynamic 3000 Swe09 Cloud Nine KSSS 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
104 Henrik Ekenman Platu 25 5 Linn KSSS 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
105 Pontus Rosberg IF 3352 Apelsin USS  0 (DNC) 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
106 Team Swallow X-35 129 Swallow ÖHBK  0 (DNC) 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
107 Gunnar Nordfeldt Jeanneau Odysse 409 SWE 127 Athena KSSS 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
108 Anders Wennberg Hansson 31 23 Ushuaia LSS  0 (DNC) 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
109 Fredrik Edberg Dehler 32 83 Spirit SSSV 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
110 Ove Lundmark Express SWE1027 Xäwen LSS 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
111 Krister Torssell CB 66 Racer SWE 126 RED RYC 136 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 136
112 Christofer Brugge Farr 30 SWE 18325 Forum ILS KSSS 111 0 (DNC) 25 0 (DNC) 0 (DNC) 136 136
113 Vasilij Gunnermark H-båt Swe482 Knock Out SBS 135 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 135 135
114 Anders Ekholm X-332 318 Trixie TYBK  0 (DNC) 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
115 Lars Stendius Dehler 39 JV 1652 Kottika KSSS 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 134
116 Fredrik Wigelius IF 1928 Primula SSG  0 (DNC) 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
117 Lars Billström Pronavia 38 126 EllvAnn WSSV  0 (DNC) 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 130
118 Mats Holmqvist Birdie 32 Spec 10597 Réa GÅBK  0 (DNC) 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
119 Torkel Stillefors B&R 23 swe-15 Grace ÅBS 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 129
120 Pär Lindforss M 30 58 Jolly KSSS 127 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
121 Lars Blomgren Wasa 30 Spec 60 Twiggy TYBK  0 (DNC) 126 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 126 126
122 Thomas Forslund Linjett 33 167 WILD ÖHBK  0 (DNC) 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
123 Robert Ångström Express 728 Mayne TYBK 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 125 125
124 Per Boström Express 149 Stjärnan --- 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 123 123
125 Lars Gellerhed J-80 SWE469 MK-Produkter VHSS 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 122
126 Mattias Nordman Express 433 Linnéa-Louise BOBK 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 121 121
127 Staffan Wincrantz Arcona 460 SWE14 Salt   120 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 120 120
128 Gunnar Frostell Compis 363 28 Daiquiri SBS  0 (DNC) 119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
129 Ludvig Axling X-35 SWE 166 Rio SÄSS 119 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 119
130 Lars Rönnberg Arcona 340 SWE 18 GRYM SARC 118 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 118 118
131 Jonas Danielsson Wasa 55 special 385 Vindile RYC  0 (DNC) 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
132 Per Selin X-362 Sport SWE-172 Lisa KSSS 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 117 117
133 Mattias Sund First 34.7 Swe738 Salvo OXBF 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 116
134 Bernt Fernström Flamingo 40 29 Bunny DBK  0 (DNC) 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
134 Janne Rensvik c 40 21 Flykt ÖHBK  0 (DNC) 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
136 Lars Göran Karlsson Smaragd SWE 56 Oriole BREBS 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 115
137 Mikael Ryking X-332 SWE 107 Net1 TYBK 114 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 114 114
138 Christer Forsberg Diva 451 459 Divine WSSS  0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 113
139 Johan Carstam Smaragd SWE 87 Dusk to Dawn TÄBK 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 113 113
140 Björn Sandberg C55 290 Miss Lyckad VJS  0 (DNC) 112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 112 112
141 Stefan Ljung Lady Helmsman Spec 73 Calluna VBS  0 (DNC) 111 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 111 111
142 Hans Johansson J-80 SWE 622 Jotti BOBK 100 0 (DNC) 11 0 (DNC) 0 (DNC) 111 111
143 Peter Almquist Jeanneau Sun Odyssey 169 Sydost Marin VÄBS  72 38 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 110 110
144 Julia Wännerdahl CB 66 Racer SWE 100 Team Seldén SSÅV 109 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 109 109
145 Per Olof Olofsson Diva 35.2 SWE 488 Maria Marie GSS 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 107 107
146 Pontus Törnlund J-80 SWE 476 Heavy Duty HKKK 106 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 106
147 Christer Sköldkvist Omega 34 1 Vargtass KÄBS 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 27 106 106
148 Antero Aro Rival 22 194 Lowa WSSS  0 (DNC) 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 105
149 Aage Reerslev FAREAST 26 SWE 57 China Girl KSSS 105 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 105
150 Tobias Glans one off Norlin 40 6131 31 75 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 30 105 105
151 Andreas Seger J-80 SWE 236 Team Seger KOJK 104 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 104 104
152 Tord Lindqwist Bavaria 38 Match 10772 RickiTicki LJUBS  0 (DNC) 81 0 (DNC) 23 0 (DNC) 104 104
153 Janne Hird diva 35 21 Fabulous SKBS  0 (DNC) 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
154 Carl Montalvo Linjett 40 40 Amorina BOBK 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 103 103
155 Jonas Edwinson NF 291 Agnes ÖHBK  0 (DNC) 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
156 hans Claesson Linjett 33 swe 159 zorina III KSSS 102 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 102 102
157 Robert Sagulin Linjett 37 22 Merlin KSSS  0 (DNC) 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
158 Jonas Dannaeus J-80 SWE 387 A2 SÄSS 101 0 (DNC) 0 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 101 101
159 Lars Thoren NF 223 Viktoria WSSS  0 (DNC) 100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 100
160 Mats Runström Elan 350 SWE 38 MAX MATTHIESSEN KSSS 99 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 99 99
161 Mats Sjöberg CB 66 Racer SWE 43 Totalcom JKV 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 98 98
162 Göran Dolfei Diva 35 23 Spoky ESS  0 (DNC) 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
163 Klas Argulander Smaragd SWE 23 Toogoo ASSS 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 97 97
164 Johan Tuvstedt B&R 23 SWE 11 Bäst Före KSSS 54 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 43 97 97
165 Dynamic Sailing Aspect 40 6 STYV OBK  0 (DNC) 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 96 96
166 Lars Eklund First 40.7 std. köl 10407 CaMeVa Bien OXSS 82 0 (DNC) 0 (DNC) 14 0 (DNC) 96 96
167 Björn Sandberg CB 66 Racer SWE 63 Flamman JKV 95 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 95 95
168 Johan Flinck Comfortina 35 229 VitNäbba ÅBS  0 (DNC) 94 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 94 94
169 Per Lindquist First 36 Gotcha 7 4677 0 (DNC) 93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 93
170 Mats Söderberg First 31.7 LR SWE 95638 Sonic Boom TÄBK 93 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 93
171 Rikard Isby First 30 25 PeakaBoo GBKL  0 (DNC) 59 10 24 0 (DNC) 93 93
172 David Nordman express 433 Linnéa Louise BBK  0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
173 Anders Berggren X-482 SWE 10593 Barcarès RYC 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 91
174 Fredrik Kilian C55 411 Team Kilian DBK  0 (DNC) 90 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
175 Truls Wikner Express 557 BOB KSSS 90 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 90 90
176 Victor Gillander Carrera Helmsman 67 Saga GÖSS  0 (DNC) 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 89
177 Göran Wikner Smaragd SWE51 Fragancia GÅBK 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 89 89
178 Jimmy Hellberg Admiralty 30 SWE 6 AIRBENDER JBSS 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 88
179 Kristian Ek H-båt 565 Madonna KSSS  0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
179 Bengt Benzein Diva 399 200 Inferno KSSS  0 (DNC) 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
181 Johan Fellbom Smaragd SWE6 Maskros TÄBK 87 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 87
182 Jörgen Lundberg Dufour 40 E 20 EARRÁMË TÄBK 86 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 86 86
183 Per Hjelm X-332 sport 396 Machucha VJS  0 (DNC) 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 85 85
184 Iohn Ryott First 36.7 4820 Öring KSSS  0 (DNC) 84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
185 Fredrik Johansson 11-Metre SWE244   LBK 84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 84 84
186 Marie Thörn IF 1653 Vitamin TYBK  0 (DNC) 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 83
187 Mikael Romson Elan 350 75 Grymt Grå 2 RYC 83 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 83
188 Johan Biörk Dehler 44 29 Ada KSSS  0 (DNC) 82 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 82 82
189 Jimmy Robertsson X-99 314 Pixioo SSS 56 25 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 81 81
190 Jonas Hörnfeldt Scanner 392 22 Tibidabo GÅBK  0 (DNC) 80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
191 Allan Wieslander Smaragd SWE 25 Saffran LSS 80 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 80 80
192 Elisabeth Sjökvist X-102 103 Klara VGSS  0 (DNC) 49 0 (DNC) 0 (DNC) 31 80 80
193 Tomas Bäckstadi x-332 252 Tabasco ESK  0 (DNC) 79 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 79 79
194 Per Croner Arcona 370 61 Våga II KSSS  0 (DNC) 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
195 Reidar Gårdebäck X-119 SWE 4071 Harriet SBK 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 78
196 Pontus Törnlund J 80 SWE 476 Heavy Duty KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 27 51 0 (DNC) 78 78
197 Team Styrbord First 50 SWE 10891 Out 1 ÅBS 77 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
198 Olle Hultgren Linjett 33 37 LinaMaria LSS 38 39 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 77 77
199 Sven Högelin Dominant 95 6 Sinkadus GÖSS  0 (DNC) 76 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 76 76
200 Tomas Brandvold Maxi 77 3096 Silanah NOSS 41 20 0 (DNC) 0 (DNC) 15 76 76
201 Claes Poignant Elan 333 320 Elise SBK  0 (DNC) 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
202 Ted Popoff Albin 78 Cirrus 436 Stinger ARK 74 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 74 74
203 Rikard Isaksson c55 452 Team Blixten LåSS  0 (DNC) 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
204 Jan Komorowski Linjett 33 59 Serenity NSS 73 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 73 73
205 Hasse Benjaminsson Elan 31 207 Saphira GBKL  0 (DNC) 72 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
206 Roger Hellström NF SWE 359 Magda USS 42 30 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 72 72
207 Stefan Holm X-95 9761 Vision 2 OXBF  0 (DNC) 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
208 Charlotte Von der Lancken J-105 SWE 530 Idea Nation VHSS 71 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 71
209 Göran Haglund Omega 42 303 Anandra TRBS  0 (DNC) 70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
210 Anita Lapidus 606 803 Olivia S606K 70 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 70
