event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2014

SRS Kölbåt

Results as of 8:26 on September 7, 2014

Overall

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 568, Scoring system: Appendix A
Plac Skeppare Båt Segel Båtnamn Club LR OR ÅFOR KK DC HC GP Total Netto
1 Jimmy Hellberg B&R 38 38 PAC-MAN JBSS 194 150 106 0 (DNC) 0 (DNC) 155 46 651 651
2 Team Montab ONEOFF 6131 Hurrycane KSSS 165 122 127 30 26 120 43 633 633
3 Lars Eklund Farr 30 1 E.stelle Medical KSSS 161 111 132 25 12 133 42 616 616
4 Anders Åhman X_35 SWE 129 Swallow SBK 191 154 95 0 (DNC) 0 (DNC) 162 0 (DNC) 602 602
5 Peter Skoglund Passad GT SWE 46 Jenny SSK 173 155 0 (DNC) 0 (DNC) 35 144 60 567 567
6 Martin Jegnell Sydney40 SWE 10004 CRAMO sailing team DBK 197 145 0 (DNC) 0 (DNC) 47 167 0 (DNC) 556 556
7 Kalle Hultman Aspect 40 SWE-6 Styv OBK 181 92 83 0 (DNC) 27 149 0 (DNC) 532 532
8 Håkan Södergren Tarac 33 1 Testarossa KSSS 177 148 0 (DNC) 29 36 135 0 (DNC) 525 525
9 Lars Lindbäck Linjett 32 partial SWE 15104 Felicia GBKL 147 139 74 0 (DNC) 0 (DNC) 148 0 (DNC) 508 508
10 Claes Falk X-35 SWE 84 Xperia VSK 186 0 (DNC) 151 0 (DNC) 0 (DNC) 163 0 (DNC) 500 500
11 Mats Victorin X-332 Sport SWE-334 Boxer TJSS 170 135 0 (DNC) 0 (DNC) 37 157 0 DNS 499 499
12 Rolf Tannergård Aspect 40 SWE 5 Effect KSSS 187 0 (DNC) 92 0 (DNC) 49 170 0 (DNC) 498 498
13 Nils Virving NF 138 Borta med vinden SSK 145 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 39 489 489
14 Håkan Mildh Svensson Finnflyer 36 SWE 8 Black Pearl / Club Des Sport KSSS 153 137 56 19 0 (DNC) 106 0 (DNC) 471 471
15 Robin Törnqvist X_35 8 Kvalitetskött Racing Team KSSS 169 151 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 147 0 (DNC) 468 468
16 Bo Marklund X_35 SWE 168 X-STORM KSSS 157 0 (DNC) 148 0 (DNC) 0 (DNC) 156 0 (DNC) 461 461
17 Per Lindstedt Finngulf 33 SWE 55 La Dolce Vita KSSS 182 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 41 173 59 455 455
18 Magnus Eriksson X-119 SWE 4071 Harriet VHSS 149 128 80 0 (DNC) 0 (DNC) 96 0 (DNC) 453 453
19 Johan Lindskog First 36.7 SWE529 Mia-T TRBS 88 127 129 0 (DNC) 0 (DNC) 76 33 453 453
20 Per Tengå X-35 SWE 142 Dynamant MKS 196 0 (DNC) 102 0 (DNC) 0 (DNC) 153 0 (DNC) 451 451
21 Johan Zellman Arcona 430 SWE 15 Zelma VHSS 180 0 (DNC) 99 0 (DNC) 0 (DNC) 141 0 (DNC) 420 420
22 Carl Johan Marnell Gambler 40 SWE9138 ITAdvisor KSSS 189 0 (DNC) 79 0 (DNC) 0 (DNC) 146 0 (DNC) 414 414
23 Johan Bratt Dehler 45 SWE 7 Solong KSSS 164 132 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 406 406
24 Tord Lindqwist  Bavaria 38 Match  10775  RickiTicki  LJUBS  0 (DNC) 102 144 0 (DNC) 0 (DNC) 160 0 (DNC) 406 406
25 Kjell Nilsson First 36.7 SWE 10779 Grand Place SÖBK 106 0 (DNC) 162 0 (DNC) 0 (DNC) 129 0 (DNC) 397 397
26 Kristian Greslingaas Mumm 36 SWE 10509 GOOSE II GSYS 66 101 55 17 19 102 36 396 396
27 Urban Sidh Bavaria 38 Match Swe 10593 Mum BREBS 132 131 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 385 385
28 Anders Rosenberg J/70 SWE 281 Dynamant KSSS 119 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 0 (DNC) 379 379
29 Torkel Stillefors B&R 23 SWE-15 Grace ÅBS 192 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 0 (DNC) 364 364
30 Ove Hägg Dufour 34 HR 584 Emira TYBK 143 100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 119 0 (DNC) 362 362
31 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE 97941 Slaghöken TÄBK 148 0 (DNC) 112 0 (DNC) 45 0 (DNC) 52 357 357
32 Johan Rockström X-35 SWE 82 Escape KSSS 193 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 159 0 (DNC) 353 353
33 Peter Forslund  Scampi  501  Boj-Boj  RYC  0 (DNC) 119 170 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 58 347 347
34 Lars Gradén IF 3063 Viola SSG 159 1 OCS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 185 0 (DNC) 345 345
35 Magnus Nordgren  Minition  6874  TEAM RÄKNÄS  KSSS  0 (DNC) 130 171 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 40 342 342
36 Gunnar Frostell Compis 363 SWE 28 Daiquiri SBS 73 24 160 0 (DNC) 0 (DNC) 82 0 (DNC) 339 339
37 Henrik Boding Farr 30 SWE 3062 Civitanova KSSS 198 0 (DNC) 135 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 333 333
38 Anders Ekholm  X-332  182  Trixie  TYBK  0 (DNC) 91 130 0 (DNC) 0 (DNC) 111 0 (DNC) 332 332
39 Rikard Isby  First 30  25  PeakaBoo  GBKL  0 (DNC) 144 0 (DNC) 26 13 143 0 (DNC) 326 326
40 Fredrik Adilstam XP 33 SWE 12 Tärna LSS 160 0 (DNC) 165 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 325 325
41 Jonas Wiström Grand Soleil 37 SWE 144 Amarone KSSS 142 143 0 (DNC) 0 (DNC) 40 0 (DNC) 0 (DNC) 325 325
42 Kristoffer Straume Mumm 36 SWE 9979 SHOGUN KSSS 151 0 (DNC) 143 0 (DNC) 29 1 DNF 0 (DNC) 324 324
43 Conny Sparrwardt Linjett 33 SWE 123 Allwina TRBS 116 51 152 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 320 320
44 Jonas Grandér J/109 SWE 5709 Matador KSSS 150 0 (DNC) 73 0 (DNC) 38 0 (DNC) 56 317 317
45 Oscar Ekelund J/109 SWE 326 Almaviva KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 167 0 (DNC) 34 114 0 (DNC) 315 315
46 Douglas Eklund X_35 SWE 106 Nautiska Racing KSSS 190 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 124 0 (DNC) 314 314
47 Ulf Eriksson First 40.7 SWE 10717 Blå Viking KSSS 0 (DNC) 133 68 0 (DNC) 0 (DNC) 113 0 (DNC) 314 314
48 Per Lundqvist X-332 SWE16532 Xplorer KSSS 174 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 312 312
49 Peter Ohlsén Luffe 40 SWE 43 Blå´S SIBK 0 (DNC) 149 157 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 306 306
50 Carl Dammborg  Arcona 400  Marinda  SARC  0 (DNC) 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 0 (DNC) 303 303
51 Göran Ricking  X-362 Sport  11362  Valkyria  TRBS  0 (DNC) 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 0 (DNC) 301 301
52 PO Andersson Dehler 44 SWE 17 Chazara KSSS 84 0 (DNC) 104 0 (DNC) 0 (DNC) 109 0 (DNC) 297 297
53 Jonas Bohlin Dufour 36 E P SWE 28 Aira KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 164 0 (DNC) 23 108 0 (DNC) 295 295
54 Lars Thorén NF SWE 223 Viktoria WSSS 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 0 (DNC) 294 294
55 Totte Pikanen Scampi 643 Squid SBK 103 0 (DNC) 0 (DNC) 7 11 171 0 (DNC) 292 292
56 Håkan Lindström  XP 33  12  Tärna  DBK  0 (DNC) 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 0 (DNC) 291 291
57 Hans-Åke Nordstedt  First 40.7 std. kol  21  Absolute Blue  KSSS  0 (DNC) 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 137 0 (DNC) 289 289
58 Ita Grossmann One Ton SWE175 Orient Express KSSS 63 0 (DNC) 65 2 15 117 27 289 289
59 Lisa Fredriksson Arcona 430 medium kol SWE 10 LÁrc II KSSS 184 0 (DNC) 78 0 (DNC) 25 0 (DNC) 0 (DNC) 287 287
60 Eva Sporrner Mannerberg 38 9267 Pila QSS 163 117 0 (DNC) 0 (DNC) 6 0 (DNC) 0 (DNC) 286 286
61 Mats E Wold Rapier 31 75 Rapier LSS 158 106 0 (DNC) 0 (DNC) 22 0 (DNC) 0 (DNC) 286 286
62 Gunnar Nordfeldt Jeanneau 409 SWE 127 Athena KSSS 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 0 (DNC) 276 276
63 Johan Söderström Dynamic 3000 Swe 9 Cloud Nine KSSS 146 0 (DNC) 128 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 274 274
64 Håkan Nykvist Compis 363 SWE 38 Cram LSS 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 115 0 (DNC) 267 267
65 Mikael Ryking X-332 SWE 107 Free In Motion TYBK 61 0 (DNC) 114 0 (DNC) 0 (DNC) 90 0 (DNC) 265 265
66 Per Ovrén Dehler 29 Standardkol 1_58m swe 106 Citrus SSM 111 0 (DNC) 0 (DNC) 24 0 (DNC) 128 0 (DNC) 263 263
67 Ola Barthelson NF 205 Kölbåten FKI 125 125 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 250 250
68 Per Hjelm X_332 SWE 396 MUCHACHA VJS 107 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 249 249
69 Örjan Fall J/70 625 More Fun KSSS 0 (DNC) 86 0 (DNC) 32 0 (DNC) 131 0 (DNC) 249 249
70 Björn Ternström Dehler 34 DD 28 Tjajka ASSS 126 0 (DNC) 105 0 (DNC) 16 0 (DNC) 0 (DNC) 247 247
71 Johan Wahlsten  Banner 41  84000  JUM-JUM  MOBK  0 (DNC) 136 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 110 0 (DNC) 246 246
72 Johan Lundqvist Elan 37 medium kol 158 Solidtango LÄBK 47 0 (DNC) 71 0 (DNC) 0 (DNC) 127 0 (DNC) 245 245
73 Göran Lingvall Luffe 40 MH SWE 47 THYRA TÄBK 71 0 (DNC) 168 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 240 240
74 Marcus Österberg  Dehler 33 Cr.  Dagmar  WESS  0 (DNC) 99 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 238 238
75 Mats Runström Elan 350 SWE 38 MAX MATTHIESSEN KSSS 78 0 (DNC) 133 0 (DNC) 24 0 (DNC) 0 (DNC) 235 235
76 Kjell Enbom Dehler 34 SWE 116 Rabalder TRBK 0 (DNC) 0 (DNC) 123 0 (DNC) 0 (DNC) 107 0 (DNC) 230 230
77 Thomas Brodin X-37 SWE 111 Superlusen SÄSS 0 (DNC) 109 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 230 230
78 Mats Larsson Ridas 31 7 Karma KSSS 121 87 0 (DNC) 0 (DNC) 18 0 (DNC) 0 (DNC) 226 226
79 Lars Billström Pronavia 38 SWE 126 Ellvann WSS 0 (DNC) 110 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 112 0 (DNC) 223 223
80 Roine Ericson X_99 418 Inshallah NYC 75 78 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 70 0 (DNC) 223 223
81 Niklas Litoft First 31.7 HR 1051 The Crumb S606K 87 134 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
82 Robert Sagulin Linjett 37 SWE 22 Merlin KSSS 0 (DNC) 118 100 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 218 218
83 Erik Örtegren Omega 36 SWE-97 Mate II SBK 105 112 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 217 217
84 Pontus Brenter Diva 39 SWE 8994 Silfverfågel KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 166 0 (DNC) 48 1 DNF 0 (DNC) 215 215
85 Per Croner Arcona 370 SWE 61 Våga Ii KSSS 0 (DNC) 108 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 215 215
86 Hans Broman IMX 40 SWE 33 Nemo   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 46 166 0 (DNC) 212 212
87 Jonas Lindberg X-99 SWE 195 Wet-X ESS 0 (DNC) 96 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 212 212
88 Per Lindquist First 36.7 SWE 4677 Gotcha TRBS 0 (DNC) 115 97 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 212 212
89 Johan Bynke Dehler 36 SWE 111 Evolution MBSK 0 (DNC) 0 (DNC) 131 0 (DNC) 0 (DNC) 80 0 (DNC) 211 211
90 Jakob Palmblad  First 36.7  39  Gisèle  BLBK  0 (DNC) 90 0 (DNC) 0 (DNC) 3 117 0 (DNC) 210 210
91 Jonas Pettersson Mini-ton SWE 10535 Skalet VSS 128 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 31 0 (DNC) 50 209 209
92 Bengt Eriksson Wasa 55 SWE 385 Vindile RYC 0 (DNC) 0 (DNC) 89 28 0 (DNC) 92 0 DNS 209 209
93 Jonas Edwinson  NF  291  Agnes  ÖHBK  0 (DNC) 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 122 0 (DNC) 207 207
94 Thomas Alvarsson Delphia 24 37 lillalva SHBK 117 81 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 198 198
95 Erik Skoting Farr 30 SWE 11 Avantime 2 KSSS 195 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
96 Johan Granath  Omega 10 metre  14  Amalia  GSYS  0 (DNC) 147 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 48 195 195
97 Bertil Söderberg Super Maxi 100 Swe 11000 Hyundai KSSS 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 93 0 (DNC) 194 194
98 Steffan Ljung  Lady Helmsman Spec  73  Calluna  VBS  0 (DNC) 88 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 104 0 (DNC) 192 192
99 Susanna Kull Farr45 GBR4512R SCA People KSSS 188 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 188 188
100 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 40 0 (DNC) 147 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
101 Peter Melander Express SWE 67 Tillflykten SSK 138 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 49 187 187
102 Michael Ahlström Arcona 400 SWE 125 Spiritus TRBS 0 (DNC) 123 64 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
103 Jonas Hörnfeldt Scanner 392 SWE 22 Tibidabo GÅBK 13 73 101 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
104 Måns Gustafsson Fore 6 Javelina   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 186 0 (DNC) 186 186
105 Niklas Lundberg Laser 5000 SWE5232 Laser 5000 LIJS 185 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 185 185
106 Leif Bodinson Neptunkryssare 227 Blå af Afvund   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 184 0 (DNC) 184 184
107 Iohn Ryott First 36.7 SWE 4820 Öring KSSS 0 (DNC) 103 1 DNF 0 (DNC) 33 0 (DNC) 47 184 184
108 Erik Dahlén Starbåt 8108 YSTER   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 183 0 (DNC) 183 183
109 Björn Österberg Express SWE 2003 Duvnäsvikens Marina KSSS 183 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 183 183
110 Anders Frisk J_105 610 Novus Consulting KÄBS 76 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 20 86 0 (DNC) 183 183
111 Göran Haglund Neptunkryssare 268 Sjöfröken II   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 0 (DNC) 182 182
112 Per Lundquist Dehler 34 SV 12 Yukai KSSS 69 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 182 182
113 Per Dyberg Axbom Aphrodite 29 30 Marinaman.se   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 181 0 (DNC) 181 181
114 Owe Neidestam Diva 39 41 Biggareau SÖBK 94 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 87 0 (DNC) 181 181
115 Robert Dybeck Mälar 25 3 Nea   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 180 0 (DNC) 180 180
116 Carl Henrik Peilitz Arcona 370 SWE 8 Ma Vie KSSS 82 98 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 180 180
117 Calle Nyström Express 712 QETAR   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 179 0 (DNC) 179 179
118 Bertil Johansson Nordisk Kryssare 21 Joulie BSLÖ 179 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 179 179
119 Lars Nordling Starbåt 7819 SWE 7819   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 178 0 (DNC) 178 178
120 Björn Sandberg CB 66 Racer SWE 63 OneDesignCenter.se JKV 178 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 178 178
121 Mikael Karlsson  Salona 37  77091  SATISFACTION  TRBS  0 (DNC) 55 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 123 0 (DNC) 178 178
122 Anders Pettersson  X-412  199  X-Joy  KSSS  0 (DNC) 107 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 71 0 (DNC) 178 178
123 Perry Jönsson 1/2-ton 8852 Akka   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 177 0 (DNC) 177 177
124 Fredrik Wigelius IF SWE1928 Primula SSG 176 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
125 Fredrik Lindström Omega 42 158 Megan SBK 0 (DNC) 0 (DNC) 145 31 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 176 176
126 Uffe Strömberg miniton 9603 wtf   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 175 0 (DNC) 175 175
127 David Lancefield Farr 45 GBR 4545R SCA NATURE KSSS 175 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
128 Johan Gransten  C55  210  Segel & Kapell- Nack  ÖHBK  51 46 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 78 0 (DNC) 175 175
129 Lennart Hägre Neptunkryssare 200 Regina   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 174 0 (DNC) 174 174
130 Mats Söderberg First 31.7 LR SWE 95638 Sonic Boom SSS 90 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 83 0 (DNC) 174 174
131 Mikael Romson Elan 350 SWE 75 Grymt Grå 2 RYC 0 (DNC) 82 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 173 173
132 Maria Movin Express Swe 700   KSSS 172 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
133 Björn Magnusson Omega 30 217 Bma SSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 20 0 (DNC) 152 0 (DNC) 172 172
134 Anders Jakobsson CB 66 Racer SWE 43 Totalcom JKV 171 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 171 171
135 Niklas Åhlander Neptunkryssare 263 Virvelvind   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 169 0 (DNC) 169 169
136 Hans-Christian Glav Hanse 331 SD GER 12 Majo   0 (DNC) 0 (DNC) 169 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 169 169
137 Antero Aro  Rival 22  194  Lowa  WSSS  0 (DNC) 31 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 0 (DNC) 169 169
138 Fredrik Hertzman IMX 40 9 Du Soleil II   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 0 (DNC) 168 168
139 Ted Popoff Albin 78 Cirrus 436 Stinger SSGÖ 168 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 168
140 Ulrika By IF 2132 Nerthus SSG 167 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 167 167
141 Torbjörn Risberg Inferno 28 SWE 130 Nova VSS 166 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 166 166
142 Mats Jannering  Arcona 400  13  Cést La Vie  NHSS  0 (DNC) 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 50 0 (DNC) 166 166
143 Rickard Bergqvist IMV-40 4646 Foxy Lady   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 0 (DNC) 165 165
144 Patrik Forsgren First 36.7 88 Team Pro4u   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 164 0 (DNC) 164 164
145 Olof Granander Jeanneau S 6191 Sherin KVBS 0 (DNC) 0 (DNC) 163 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
146 Leif Bodinson IF S2151 Yeallowsy SSS 162 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 162
147 Andreas Hamrin First 40.7 SWE 17585 Blueprint   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 44 118 0 (DNC) 162 162
148 Pål Dufva Bull 7000 T 7159 Woolpowers B STOSS 0 (DNC) 0 (DNC) 161 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
149 Johan Andersson X-99 S 134 Taxfree   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 39 121 0 (DNC) 160 160
150 Joakim Langner J/105 SWE 451 Joan BRSS 0 (DNC) 0 (DNC) 159 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 159 159
151 Mats Bergryd Club Swan 42 58 Ladykiller   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 0 (DNC) 158 158
152 Peter Wannheden J/109 FR 137 King Jay BRSS 0 (DNC) 0 (DNC) 158 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
153 Fredrik Wallenberg H15 SWE 1 Refanut KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 81 0 (DNC) 0 (DNC) 77 0 (DNC) 158 158
154 Olle Hultgren Linjett 33 37 Arleona VSS 77 79 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 157 157
155 Ville Höglund One off FIN 2454 Dagmar   0 (DNC) 0 (DNC) 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
156 Johan Carstam Smaragd SWE 87 Dusk to Dawn TÄBK 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
157 Håkan Larsson First 40.7 grun SWE 703 Vitesse DBS 0 (DNC) 0 (DNC) 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
158 Thomas Hammarström (Team Tant Raffa) X_102 6244 Tant Raffa SUSS 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
159 Jonas Terstad Sveakryssare SWE 3422 Kaskelotten VÄBS 137 0 (DNC) 0 (DNC) 18 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 155
160 Sandor Moldovan Dominant 95 SWE 35 Eländet OSS 0 (DNC) 0 (DNC) 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
161 Johannes Bergh J-80 SWE196 Happy KSSS 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
162 Mikael Gustavsson Arcona 340 SWE 40 Mizar WESS 0 (DNC) 0 (DNC) 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 153 153
163 Leif Grönvall  Sk 95 Sport  Britt-Marie  SVIBK  0 (DNC) 1 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 0 (DNC) 152 152
164 Leif Johansson Scanner 391 SWE 146 Singdoy TRBS 0 (DNC) 34 118 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
165 Mårten Källman J_70 437 Move it TYBK 52 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 100 0 (DNC) 152 152
166 Erik Larsen  Arcona 400  102  Amarone  SBK  0 (DNC) 89 63 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
167 Anders Claeson Arcona 370 SWE 20 Carpe Diem KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
168 Tor Lundström Baltic 43 FIN 50260 Xanthippe SSP-FI 0 (DNC) 0 (DNC) 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
169 Conny Holt  NF  105  Sjöskum  ARK  0 (DNC) 61 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 0 (DNC) 149 149
170 Urban Lagerström Linjett 40 SWE 23 Dreamline One OXSS 0 (DNC) 0 (DNC) 70 0 (DNC) 0 (DNC) 79 0 (DNC) 149 149
171 Anders Helmrich Farr 30 SWE 622 Cheyenne SSA 0 (DNC) 0 (DNC) 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 146
172 Anders Olsson Luffe 40 SWE 30 Daphne TÄBK 0 (DNC) 0 (DNC) 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 38 146 146
173 Martin Rundström IF 2719 Filijokus SÄBS 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
174 Magnus Woxén Farr 30 SWE 11 Avantime Two KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
175 Martin Krensler 11_Metre 129 Wetter Elvan KSSS 44 75 0 (DNC) 23 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
176 Fredrik Edberg Dehler 32 SWE 83 Spirit   0 (DNC) 0 (DNC) 141 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
177 Thomas Forslund  Linjett 33  167  WILD  ÖHBK  0 (DNC) 141 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 141
