event burgee venue burgee

Liros Stockholm SRS Cup 2016

SRS Kölbåt

Results are final as of 8:04 on September 19, 2016

Overall

Sailed: 7, Discards: 0, To count: 7, Entries: 568, Scoring system: Appendix A
Plac Namn Båttyp Segel NR Båtnamn Club LR OR ÅFIR ÅFOR KK HC GP Total Netto
1 Team Amarone Grand Soleil 37 SWE 144 Amarone KSSS 185 149 67 151 40 142 53 787 787
2 Rikard Isby One off SWE 1 Mithril GBKL 173 151 56 141 31 148 57 757 757
3 Per Lindstedt Finngulf 33 SWE 55 La Dolce Vita KSSS 177 157 0 (DNC) 143 33 134 63 707 707
4 Mats Victorin X-332 Sport SWE-334 BOXER TJSS 179 142 0 (DNC) 140 0 (DNC) 154 0 (DNC) 615 615
5 Tor Jacobson RS Elite SWE 42 La Lupa Due VHSS 202 159 65 0 (DNC) 0 (DNC) 159 0 (DNC) 585 585
6 Kristian Greslingaas Mumm 36 SWE 10509 Goose II GSYS 164 120 0 (DNC) 135 22 92 45 578 578
7 Ola Barthelson NF 205 Kölbåten FKI 182 133 46 0 (DNC) 0 (DNC) 144 61 566 566
8 Johan Carlstedt First 36.7 SWE 478478 Ruby MKS 170 134 0 (DNC) 105 0 (DNC) 118 0 (DNC) 527 527
9 Hans-Åke Nordstedt First 40.7 std. kol SWE21 AbsoluteBlue KSSS 175 147 60 0 (DNC) 0 (DNC) 135 0 (DNC) 517 517
10 Anders Åhman X-35 SWE 129 Swallow KSSS 187 158 0 (DNC) 0 (DNC) 35 131 0 (DNC) 511 511
11 Niklas Hudin Scampi 560 Calypso TÄBK 180 136 44 0 (DNC) 0 (DNC) 139 0 (DNC) 499 499
12 Håkan Mildh Svensson Finn Flyer 36 SWE 8 Black Pearl KSSS 167 109 0 (DNC) 99 0 (DNC) 97 0 (DNC) 472 472
13 Per Ovren  Dehler 29 Standardk  106  Citrus  SKM  156 145 0 (DNC) 122 34 0 (DNC) 0 (DNC) 457 457
14 Carl Johan Marnell Gambler 40 SWE9138 IT Advisor KSSS 142 146 0 (DNC) 147 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 436 436
15 Anders Ekholm  X-332  182  Trixie  TYBK  0 (DNC) 138 0 (DNC) 155 0 (DNC) 140 0 (DNC) 433 433
16 Patrik Forsgren First 36.7 SWE88 Team Pro4u KSSS 194 0 (DNC) 68 0 (DNC) 0 (DNC) 157 0 (DNC) 419 419
17 Niklas Litoft Elan 350 SWE27 Smulan S606K 157 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 116 0 (DNC) 390 390
18 Kalle Hultman Aspect 40 SWE-6 Styv OBK 101 0 (DNC) 53 128 0 (DNC) 107 0 (DNC) 389 389
19 Bengt Nlisson Arcona 400 SWE82 Cefrica EKSS 122 82 0 (DNC) 55 0 (DNC) 96 32 387 387
20 Håkan Grönvall A 35 SWE 1 Krut KSSS 109 80 21 83 12 46 24 375 375
21 Martin Angsell Mc38 SWE 38100 Carbonara KSSS 158 0 (DNC) 57 0 (DNC) 0 (DNC) 156 0 (DNC) 371 371
22 Johan Bratt Dehler 45 SWE7 Solong KSSS 106 125 0 (DNC) 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 360 360
23 Jon E Sindeman Farr 38 SWE92671 Pandion KSSS 148 0 (DNC) 1 DNF 86 0 (DNC) 122 0 (DNC) 357 357
24 Runmarö Sail Racing Sydney 40 SWE 10004 Rush RYC 166 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 36 0 (DNC) 355 355
25 Pontus Brenter Diva 39 SWE 8994 Silfverfågel KSSS 1 DNS 154 0 (DNC) 160 38 0 (DNC) 0 (DNC) 353 353
26 Berndt Lindberg Smaragd SWE19 HuxFlux GBKL 159 148 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 46 353 353
27 Lars Lindbäck Linjett 33 SWE 122 Akleja GBKL 76 104 0 (DNC) 76 0 (DNC) 94 0 (DNC) 350 350
28 Johan Biörk  Dehler 44  29  Ada  KSSS  0 (DNC) 128 0 (DNC) 104 0 (DNC) 117 0 (DNC) 349 349
29 Joakim Bergkvist First 34.7 SWE 97941 Slaghöken TÄBK 176 0 (DNC) 0 (DNC) 118 0 (DNC) 0 (DNC) 54 348 348
30 Wonderboo Sail Race Team Grand Soleil 42R EST 550 Wonderboo Sail Race Team Westerviks Segel Sällskap 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 39 151 0 (DNC) 346 346
31 Pontus Rosberg IF 3352 Apelsinen USS 184 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 155 0 (DNC) 340 340
32 Johan Nordström Linjett 33 SWE40 Alapocas TRBS 67 70 12 78 0 (DNC) 111 0 (DNC) 338 338
33 Kristoffer Straume Mumm 36 SWE 9979 Shogun KSSS 139 0 (DNC) 39 138 21 0 (DNC) 0 (DNC) 337 337
34 Iohn Ryott  First 36.7  4820  Öring  KSSS  0 (DNC) 143 0 (DNC) 102 30 0 (DNC) 60 335 335
35 Jakob Thörn IF 1653 Vitamin TYBK 126 115 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 90 0 (DNC) 331 331
36 Claes Bergöö  Finnflyer 36  10927  Blue Café  WESS  0 (DNC) 118 0 (DNC) 107 25 67 0 (DNC) 317 317
37 Krister Stralström Cumulus 127 Vilma NSS 120 100 0 (DNC) 0 (DNC) 17 79 0 (DNC) 316 316
38 Ita Grossmann OneOff SWE175 Orient Express KSSS 88 27 0 (DNC) 84 13 103 1 DNF 316 316
39 Håkan Södergren Tarac 33 1 Testarossa KSSS 169 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 313 313
40 Göran Ricking  X-362 Sport  11362  Valkyria  TRBS  0 (DNC) 155 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 0 (DNC) 313 313
41 Pär Svärdson Farr 30 SWE 6100 happyyachting.com SYK 197 0 (DNC) 0 (DNC) 113 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 310 310
42 Nils Virving NF NF138 Borta med vinden SSK 188 0 (DNC) 63 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 59 310 310
43 Johan Zellman Arcona 430 SWE 15 ZELMA VHSS 134 0 (DNC) 0 (DNC) 157 19 0 (DNC) 0 (DNC) 310 310
44 Carl Dammborg Arcona 400 SWE 7 Marinda TYBK 129 0 (DNC) 40 0 (DNC) 28 112 0 (DNC) 309 309
45 Jonas Grandér J/109 SWE 5709 Matador LSS 155 0 (DNC) 0 (DNC) 153 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 308 308
46 Henrik Widstrand Skärgårdskryssare SWE 9 Marga SSK 0 (DNC) 0 (DNC) 70 0 (DNC) 37 149 50 306 306
47 Björn Magnusson Omega 30 SWE 217 Bma SSS 191 0 (DNC) 42 0 (DNC) 24 0 (DNC) 39 296 296
48 Magnus Eriksson X-119 SWE 4071 Harriet VHSS 66 86 0 (DNC) 47 0 (DNC) 95 0 (DNC) 294 294
49 Fredrik Bergström Corby 33 SWE3310 Team Harken / Gransegel VHSS 153 0 (DNC) 0 (DNC) 137 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 290 290
50 Olof Granander Jeanneau 38 Sunshine SWE 6191 Sherin KVBS 130 0 (DNC) 48 111 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 290 290
51 Tord Lindqwist  Bavaria 38 Match  10775  RickiTicki  LJUBS  0 (DNC) 111 0 (DNC) 98 0 (DNC) 80 0 (DNC) 289 289
52 Johan Gransten X-35 SWE 168 Segel o Kapell-Sthlm KSSS 102 139 0 (DNC) 45 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 286 286
53 Bertil Söderberg Super Maxi 100 SWE 11000 Hyundai KSSS 45 0 (DNC) 0 (DNC) 124 0 (DNC) 115 0 (DNC) 284 284
54 Lars Blomgren  Diva 39  9757  Nessie  TYBK  0 (DNC) 135 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 141 0 (DNC) 276 276
55 Tobias Hemmingsson First 40.7 std. kol SWE 1024 Naomi OXSS 128 0 (DNC) 0 (DNC) 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 273 273
56 Per Hjelm  XP 38  69  Muchacha II  VJS  162 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 272 272
57 Johan Fellbom Smaragd SWE6 Maskros TÄBK 143 129 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 272 272
58 Lisa Fredriksson  Arcona 430  53  L'arc III Bianchi KSSS  0 (DNC) 105 0 (DNC) 159 6 0 (DNC) 0 (DNC) 270 270
59 Håkan Lindgren Bavaria 32 cr SWE 431 Hellzapoppin VHSS 138 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 42 265 265
60 Johan Karlsson Tiki Minos Sailing Arcona 340 SWE 22 Tiki Minos Södertälje BS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 134 0 (DNC) 128 0 (DNC) 262 262
61 Anders Frisk J/105 610 CAG Novus VHSS 54 0 (DNC) 0 (DNC) 101 0 (DNC) 106 0 (DNC) 261 261
62 Kjell Paulson H-båt SWE 496 Minocqua SKM 151 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 259 259
63 Richard Göransson Corby 33 SWE 3301 Inga from Sweden KSSS 1 DNS 114 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 143 0 (DNC) 258 258
64 Kari Hansson Spackhuggare 168 Free Willy SBK 119 119 20 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 258 258
65 Peter Melander Express SWE 67 Tillflykten SSK 199 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 52 251 251
66 Kristian Antin Finngulf 33 21 Midushi SSS 68 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 91 0 (DNC) 251 251
67 Per Lundqvist X-332 SWE16532 Xplorer KSSS 1 OCS 137 0 (DNC) 110 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 248 248
68 Johan Lindskog  First 36.7  529  Mia-T  TRBS  0 (DNC) 95 0 (DNC) 70 0 (DNC) 82 1 DNF 248 248
69 Mikael Gustavsson Arcona 340 SWE 40 Mizar Westerås SS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 0 (DNC) 110 0 (DNC) 246 246
70 Fredrik Arnryd Maxi 77 SWE 57 Any Day KSSS 36 34 0 (DNC) 95 0 (DNC) 55 26 246 246
71 Kjell Nilsson First 36.7 SWE10779 Grand Place SÖBK 127 0 (DNC) 0 (DNC) 117 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 244 244
72 Per Lindquist  First 36 Gotcha  TRBS  0 (DNC) 140 0 (DNC) 96 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 236 236
73 Christer Sköldkvist Omega 34 1 Vargtass LSS 183 0 (DNC) 51 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 234 234
74 Maria Movin Express SWE 700 Scania KSSS 201 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 32 0 (DNC) 0 (DNC) 233 233
75 Robert Sagulin Linjett 37 SWE 22 Merlin KSSS 70 96 0 (DNC) 66 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 232 232
76 TEKNOVA / ALBATROS SAIL RACING TEAM M34 Mod SWE 0 Teknova / Albatros Sail Racing GKSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 106 0 (DNC) 125 0 (DNC) 231 231
77 Kurt Rosander Grand Soleil 43 11560 Rebecca ÖSS 123 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 105 0 (DNC) 228 228
78 Jonas Pettersson  Aphrodite 29  10535  Skalet  VSS  146 46 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 33 225 225
79 Allwina Linjett 33 SWE 123 Allwina Trollbäckensbåtsällskap 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 88 0 (DNC) 137 0 (DNC) 225 225
80 Hans Broman FarEast 28R SWE 20 Nemo R TÄBK 181 0 (DNC) 41 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 222 222
81 Mats Wold Rapier 31 75 Rapier LSS 97 124 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 221 221
82 Björn Ternström Dehler 34 DD 28 Tjajka ASSS 74 0 (DNC) 0 (DNC) 146 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 220 220
83 Jimmy Hellberg B&R 38 SWE 38 Pac-Man Järfälla Bräd 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 162 0 (DNC) 0 (DNC) 56 218 218
84 Stefan Oscarsson  Ravage 36  69  Sputnik  NHSS  0 (DNC) 84 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 129 0 (DNC) 213 213
85 Olle Lindström One off 9049 Elixir TRBS 118 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 207 207
86 PO Andersson  Dehler 44  17  Chazara  KSSS  0 (DNC) 72 0 (DNC) 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 203 203
87 Peter Forslund Scampi SWE 501 Bojboj Runmarö Yacht Club 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 0 (DNC) 0 (DNC) 58 202 202
88 Jonas Andersson Farr 40 OD 123 Stormtrooper TÄBK 200 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 0 (DNC) 201 201
89 Per Hörberg NF  1269 Navigator VSS 198 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 198 198
90 Lasse Köhler NF  SWE 1346 Slow Motion NYSS 196 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 196 196
91 Alex Ekberg Express 633 Viktoria SSK 171 0 (DNC) 0 (DNC) 25 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 196 196
92 Anders Olsen NF  SWE 1289 Mathilda lll VSS 195 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 195 195
93 Thomas Alvarsson Delphia 24 37 Lillalva SHBK 53 141 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 194 194
94 Benny Öhman Express 362 Dream PSS 193 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 193 193
95 Johan Rasin NF  SWE 1311 Tummelisa VSS 192 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 192 192
96 Johan Söderström Dynamic 3000 SWE 9 Cloud Nine KSSS 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 41 191 191
97 Lennart Evrell First 40.7 std. kol SWE5365 Aida KSSS 190 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 190 190
98 Linus Höök Express 728 Anna Nicole SSK 189 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
99 Michael Bergsten Elan 340 SWE 207 Happy Strul KVBS 136 0 (DNC) 18 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 35 189 189
100 Erik Ygberg Aspect 40 4 Perfect KSSS 98 0 (DNC) 0 (DNC) 91 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 189 189
101 Arne Sjöberg FarEast 28R SWE 53 Team Penny Racing TÄBK 137 0 (DNC) 50 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 187 187
102 Robert Ångström Express 712 Schkval KSSS 186 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 186 186
103 Johan Lundqvist Elan 37 medium kol 158 Solidtango LÄBK 33 0 (DNC) 0 (DNC) 54 0 (DNC) 98 0 (DNC) 185 185
104 Philip Karlberg  X-99  522  Luffa  FKI  0 (DNC) 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 51 182 182
105 Stefan Aaröe J/105 SWE530 CAG Group VHSS 29 0 (DNC) 43 0 (DNC) 0 (DNC) 108 0 (DNC) 180 180
106 Adeline - WS 76 Comfortina38 SWE 10 Adeline- Ws 76 KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 29 0 (DNC) 0 (DNC) 179 179
107 Peter Sahlén Express SWE 715 Maranello KSSS 178 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 178 178
108 Peter Kubulnieks  Dixie 27  517  Frida  MOBK  0 (DNC) 41 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 136 0 (DNC) 177 177
109 Kent Öholm Albin Nova 448 Soul Sisters EKBK 174 1 DNF 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 175 175
110 Jari Niemi Omega 30 SWE 92 Fazer TRBS 0 (DNC) 57 35 0 (DNC) 0 (DNC) 81 1 DNS 174 174
111 Pernilla Andren Arcona 400 18 Necesse SARC 27 62 0 (DNC) 22 0 (DNC) 63 0 (DNC) 174 174
112 Ola Zetterberg NF  SWE1303 Amanda VSS 172 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
113 Joachim Hammersland Seascape 27 SWE 47 Hammerscape KSSS 78 94 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 172 172
114 Olle Pettersson  Smaragd  155  Je-Manja  RYC  0 (DNC) 122 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 48 170 170
115 Mikael Persson  Bavaria 46  2008  Navillus  TYBK  0 (DNC) 28 26 116 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 170 170
116 Joakim Larsen H-båt 159 überflyve SBK 47 103 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 19 169 169
117 Torkel Stillefors B&R 23 SWE 15 Grace ÅBS 168 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 168 168
118 Jan Gustavsson Int 5m S80 Rödnäbba GYS 165 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 165 165
119 Lars Henrikson X-99 SWE 447 Miss Xtra KSSS 163 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 163 163
120 ALTUS POWER GP42 NOR 12242 Altus Power/Al Capone Kungliga Svenska Segelsällskapet 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
121 Anders Rosenberg J/70 SWE 281 Dynamant 1 KSSS 161 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 161 161
122 Isabelle Andersson A22 367 Hummingbird   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 0 (DNC) 160 160
123 Team Tyra J/70 SWE 713 Tyra KSSS 160 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 160 160
124 Peter Ask  Swedstar 370  17  Embla  WSSS  0 (DNC) 97 0 (DNC) 62 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 159 159
125 Team Groovie Sun Fast 3600 SWE 300 Groovie Södertälje BS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
126 Mats Larsson Ridas 31 7 Karma KSSS 1 DNS 127 30 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 158 158
127 Christer Björk  Dehler 29 racingkol  Fanny  ÖHBK  0 (DNC) 156 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 156 156
128 Mikael Romson  Elan 350  75  Grymt Grå 2  RYC  0 (DNC) 64 0 (DNC) 74 0 (DNC) 0 (DNC) 17 155 155
129 Gunnar Frostell Compis 363 SWE 28 Daiquiri Södertälje BS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
130 Theodor Tolstoy H-båt 525 Happy ASSS 154 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 154 154
131 Hans Eriksson 1 SWE 3476 Team NYIS   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 153 0 (DNC) 153 153
132 Jonas Hörnfeldt  Scanner 392  22  Tibidabo  GÅBK  0 (DNC) 42 0 (DNC) 34 0 (DNC) 77 0 (DNC) 153 153
133 Per Dyberg Axbom Melges 24 SWE-554 Marinaman.se   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 0 (DNC) 152 152
134 WAWE Sailing Team J/105 FIN 499 Garbo Wasa Segel Förening 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
135 Thomas Hammarström ( Team Tant Raffa)  NF  6244  Tant Raffa  SUSS  0 (DNC) 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
136 Anders Kemmler J/70 Swe 786 Dynamant Racing KSSS 152 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 152 152
137 Henrik Olsson Wasa 410 SWE 9441 Fröken Fröjd SSB 72 0 (DNC) 11 68 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 151 151
138 Lars Billström Pronavia 38 126 EllvAnn   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 0 (DNC) 150 150
139 Jonas Dolk  Farr 31  10562  KimDi  DBK  0 (DNC) 150 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 150 150
140 Christer Cederblad Dehler 36 SWE 248 Shakira SS Aros 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
141 Max Koszela Express SWE 468 Kokaburra KSSS 149 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 149 149
142 Perry Jönsson  1/2-ton  8852  Akka  SSS  0 (DNC) 121 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 28 149 149
143 Henrik Löwing Arcona 430 SWE 31 Wilma Arcona Clubb 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 148 148
144 Magnus Lennartsson  Comfortina 32  212  Anna  NHSS  0 (DNC) 65 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 83 0 (DNC) 148 148
145 Rickard Bergkvist IMX-40 4646 FoXy Lady   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 0 (DNC) 147 147
146 Fredrik Steinwall Express 978 The FredriX DJSK 147 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 147 147
147 Rolf Erixon Ont off 5012 Piano   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 146 0 (DNC) 146 146
148 Lars Jansson Modifierad Vega SWE1531 Hetisano KPSK 89 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 57 0 (DNC) 146 146
149 Lars Gradén IF 3063 Viola   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 0 (DNC) 145 145
150 Ulrika By IF 2132 Nerthus SSG 145 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
151 Urban Lagerström Linjett 40 SWE 23 Dreamline One OXSS 37 0 (DNC) 0 (DNC) 108 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 145 145
152 Jens Busch Int 5 5 m SWE 64 LSS 144 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 144 144
153 Snubbler XP 38 SWE 42 Snubbler Göteborgs Kungliga Segelsällskap 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
154 Fredrik Röjås NF SWE 295 NF Avonlea LSS 141 1 DNS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 142 142
155 Magnus Goertz J/92 S 9292 Jelly KSSS 140 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 140 140
156 Stefan Lövblom Mumm 36 SWE 19436 K-Yote Tulka SS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 139 139
157 Klas Ionzon Figaro II SWE 83 Tutalör!   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 0 (DNC) 138 138
158 Thomas Wengholm Bavaria 42 Match SWE 405 E-motion SVIBK 46 0 (DNC) 0 (DNC) 92 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 138 138
159 Team Balingsholm Dehler 42 SWE 24 Evolet Mariefreds BK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 51 0 (DNC) 85 0 (DNC) 136 136
160 Fredrik Johansson X-35 8 Lisen LBK 135 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 135 135
161 Linus Höök X-332 6832 XO   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 133 0 (DNC) 133 133
162 Team Imperiet Arcona 380 SWE 22 Imperiet II KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 133 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 133 133
163 Leif Bodinson IF S2151 Yeallowsy SSS 133 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 133 133
164 Gunnar Nordfeldt Jeanneau 409 SWE 127 Athena   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 0 (DNC) 132 132
165 Bo Ahlström Maxi SWE 9940 Rothmans KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
166 Fredrik Lindström  Omega 42  158  Megan  SABK  0 (DNC) 132 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
167 Viktor Lundgren Smaragd SWE 12 Emeraude GÖSS 132 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 132 132
168 Crister Bäckström IMX 40 SWE 39 MY-X SOBS 85 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 47 0 (DNC) 132 132
169 Mattias Nordman Express 433 Linnéa-Louise LBK 131 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 131 131
170 Urban Blomqvist  Banner 28 LR  20  Wild thing  RYC  0 (DNC) 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 1 DNF 131 131
171 Magnus Adlercreutz A75 SWE 17 Bacchant KSSS 0 (DNC) 0 (DNC) 32 0 (DNC) 0 (DNC) 99 0 (DNC) 131 131
172 Robert Dybeck Mälar 25 turbo 3 Team Erfator   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 0 (DNC) 130 130
173 Mikael Algvere X-332 SWE 10731 Lady X Vikingarnas SS 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 130 130
174 Harald Axling X-332 SWE 383 Axile   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 0 (DNC) 127 127
175 Team Snuffels X-43 SWE 54 Snuffels Askersunds SMK 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 127 127
176 Thomas Forslund Linjett 33 SWE 167 Wild   0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 0 (DNC) 126 0 (DNC) 126 126
