Kolfiberrodret 2024 standard

Plac. Skeppare Klubb: Båttyp Segelnr Båtnamn Beräkn tid Poäng:
1 Per Hansson   707 12 Plastpyret 14.22.05 100,00
2 Nils Virving   NF 138 Borta med vinden 14.36.10 98,86
3 Robert Dybeck   Mälar 25 3 NEA 14.40.46 97,73
4 Rolf Erixon   One-Off 5012 Piano 14.42.04 96,59
5 Mikael Malmkvist   Express 294 Minou 14.43.55 95,45
6 Janne Straume   Dehler 33 CR 10864 Kattfot 14.54.16 94,32
7 Ola Barthelson   Albin Nova 448 Cappucino 14.56.51 93,18
8 Berndt Lindberg   Smaragd 19 HuxFlux 14.56.59 92,05
9 Erik Heneby   Seascape 27 45 Awilda 14.57.05 90,91
10 Staffan Larsson   Arcona 340 30 Imbruglia 15.01.14 89,77
11 Johan Söderström   Xp33 12 Tärna 15.03.37 88,64
12 Michael Bergsten   Elan 340 207 Happy Strul 15.05.39 87,50
13 Martin Olsson   Diva 34 Sc 522 Macchiato 15.05.59 86,36
14 Johan Nordström   Linjett 33 40 Alapocas 15.09.12 85,23
15 Joakim Bergkvist   First 34.7 97941 Slaghöken 15.12.08 84,09
16 Anders Rosenberg   J/88 45 Mercedes 15.13.10 82,95
17 Lars Lindbäck   Linjett 32 9808 Felicia 15.14.13 81,82
18 Håkan Mildh Svensson   Nordisk Folkbåt 1359 Petit II 15.15.03 80,68
19 Göran Ekdahl   Dehler 29 771 Blås 15.17.33 79,55
20 Perry Jönsson   Whitbread 30 10968 Monday Never 15.18.51 78,41
21 Magnus Lennartsson   Comfortina 32 212 Anna 15.20.21 77,27
22 Johan Bursell   Smaragd 50 Emmi 15.22.20 76,14
23 Henrik Hellman   Smaragd 31 Santana 15.22.52 75,00
24 Linus Höök   X332 295 XO 15.23.52 73,86
25 Marcus Nordgren   X-332 10944 Pellegrino 15.24.13 72,73
26 Stefan Oscarsson   Ravage 36 69 Sputnik 15.26.05 71,59
27 Anders Åhman   Dehler 34 SV 43 Grynet 15.26.45 70,45
28 Max Nystedt   Sk30 163 Pani 15.27.33 69,32
29 Philip Werner   Albin Nova 156 Fideli 15.30.55 68,18
30 Torgny Persson   Dehler 36 114 Agile 15.31.29 67,05
31 Johan Skåntorp Krug   J/92S 58 jojo 15.32.07 65,91
32 Fredrik Lindström   Omega 42 158 Megan 15.34.21 64,77
33 Tobias Hemmingsson   First 40.7 1024 Naomi 15.35.09 63,64
34 Martin Björklund   Linjett 37 63 Alina 15.36.00 62,50
35 Niklas Litoft   Elan 310 6 NoCrocs 15.37.05 61,36
36 Alexander Barnard   Elan 210 6 Mira 15.37.19 60,23
37 Anders Kemmler   Arcona 345 311 Dynamant Racing 15.37.32 59,09
38 Håkan Winbom   Arcona 340 61 Njoy 15.39.35 57,95
40 Mikael Svedberg   X-102 132 Esmeralda 15.42.38 55,68
42 Olof Granander   First 40.7 164 Embla 15.49.13 53,41
43 Ämeli Hansson   J/92 29500 Jubilon 15.49.37 52,27
44 Niclas Engström   Linjett 33 14 Flax 15.50.02 51,14
45 Jacob Hagberg   SK30 115 Tersen II 15.50.18 50,00
46 Patrik Stenberg   SK30 86 Ellen III 15.52.44 48,86
47 Lars Westman   X-332 298 Pippi 15.55.56 47,73
48 Martin Persson   First Class 10 960 Ebba Grön 15.57.34 46,59
50 Sebastian Barg   First 36.7 11155 Salimila 15.57.34 44,32
51 Lars Thor   Safir 136 cinderella 15.59.39 43,18
52 Björn Spångberg   J/110 675 Majic 16.04.49 42,05
49 Mats Rosengren   Arcona 370 35 La Vida 16.04.55 45,45
53 Jonas Björklund   Dehler 34SV 42 Dehlise 16.05.27 40,91
54 Micke Holmström   X-37 98 Selma 16.06.58 39,77
55 Peter Adler   Hanse 331 111 Inga-Lill 5 16.07.48 38,64
56 Fredrik Lindell   Dehler 38 154 The GREAT WHITE 16.09.19 37,50
57 Lars Thorén   Linjett 32 partial 9837 Ingrid Maria 16.09.33 36,36
58 Gustaf Lindskog   Seascape 27 47 My 16.11.40 35,23
59 Erik Utterström   Arcona 380 26 Mapani 16.13.16 34,09
60 Cecilia Grönlund   Albin Nova 134 Hildur 16.14.31 32,95
61 Crister Bäckström   IMX-40 391 My-X 16.15.18 31,82
62 Kari Hansson   Linjett 35 34 Garibaldi 16.17.50 30,68
63 Christoffer Holm Frögelius   First 35 12100 Wizard 16.18.12 29,55
64 Janne Hanberg   Safir 216 StormKarin 16.19.47 28,41
65 Peter Sjölin   Omega 42 55 Wilma 16.21.19 27,27
66 Peter Ask   SwedeStar 370 17 Embla 16.22.26 26,14
67 Mikael Jehrén   One Off 104 Vilja 16.27.33 25,00
68 Giulio Mola   Omega 42 130 Aniara 16.32.31 23,86
69 Per Pettersson   Dehler 35 208 Felice 16.34.17 22,73
70 Anders Hynén   Dehler 34 SV 10043 Seven 16.39.54 21,59
71 Björn Dannberg   Linjett 35 56 Santana 16.53.41 20,45
72 Olof Bratthall   Figaro 2 11066 SPJUT 17.04.56 19,32
73 Andreas Lindmark   Dominant 95 26 Hanna 17.23.10 18,18
74 Mats Persson   Hanse 370 116 Johanna3 17.41.48 17,05
75 Mats Hillborg   S30 80 Ella 18.30.10 15,91
DNF David Håkansson   Express 996 Trixie DNF 1,00
DNF Johan Kull   Express 558 Express Yourself DNF 1,00
DNF Philip Schröderheim   J/99 499 Vitesse DNF 1,00
DNF Kjellberg Albin   Diva 35 44 Eirene DNF 1,00
DNF Niklas Krantz   Bavaria 30 C 670 Hafsorkestern DNF 1,00
DNF Marcus Hedén   Dehler 32 10 Delight DNF 1,00
DNF Lennart Berglund   Rival Special 13 Indras Dotter DNF 1,00
DNF Staffan Ljung   J-120 42 Calluna DNF 1,00
DNF Peter Skoglund   Passad GT 46 Jenny DNF 1,00
DNF PerOlof Olofsson   X-332 396 Muchacha DNF 1,00
DNF Marcus Hedén   Dehler 32 10 Delight DNF 1,00
DNF Lennart Berglund   Rival Special 13 Indras Dotter DNF 1,00
DNF Staffan Ljung   J-120 42 Calluna DNF 1,00
DNF Peter Skoglund   Passad GT 46 Jenny DNF 1,00
DNF PerOlof Olofsson   X-332 396 Muchacha DNF 1,00