Getfotsregattan 2024

Plats Skeppare Klubb Båttyp Segnr Båtnamn Beräknad tid Poäng
1 Nadine Kugel   Albin Nova 247 Team Mobline 2:50:52 100,00
2 Torkel Sintorn   SK 75 4 Gustaf 2:55:18 96,30
3 Anders Frisk   J/111 52 CAG 2:57:24 92,59
4 Emma Hagland   Omega 30 57 Bohemia 2:58:53 88,89
5 Johan Blomqvist   X-99 340 Pärlan 2:59:42 85,19
6 Anders Lindvet   H-båt 445 H 2:59:46 81,48
7 Edgars Dambitis   Albin Express 179 Expresso 3:00:00 77,78
8 Jonas Robin   wasa 30 60 Twiggy 3:00:05 74,07
9 Maximus Torstensson   Albin Express 1042 Laxen 3:01:00 70,37
10 Karl Hultman   Mälar 30 119 Voodoo 3:03:51 66,67
11 Philip Werner   Albin Nova 156 Fideli 3:04:39 62,96
12 Henrik Olsson   Finngulf 331 1081 FinnFun 3:06:18 59,26
13 Ted Mannerstål   Fareast 28R 317 Exess 3:06:31 55,56
14 Karin Åsén   Safir 15 Gulleguttgutt 3:07:50 51,85
15 Pigge Larsson   RJ85 325 Valborg 3:10:08 48,15
16 Peter Adler   Hanse 331 111 Inga-Lill 5 3:10:38 44,44
17 Cecilia Grönlund   Albin Nova 134 Hildur 3:10:53 40,74
18 Andreas Lindmark   Dominant95 26 Hanna 3:12:48 37,04
19 Carl-Gustaf Angelin   Omega 30S 221 Marima 3:13:13 33,33
20 Pontus Söderström   Omega 36 155 Anna 3:14:57 29,63
21 Sylvain Chatelet   Diva 39 10933 Floating point 3:16:14 25,93
22 Rikard Ljungman   Beason 36 7 Bea 3:23:28 22,22
23 Christer Back   RJ 85 241 Älvan 3:24:02 18,52
24 Zoe Leffler   Vindö 50 0 Change of Wind 3:28:44 14,81
25 Linus Eklund   Dynamic 35 59 - 3:36:12 11,11
26 Ebba Niklasdotter   RJ85 507 Eira 4:01:20 7,41
DNF Karin Rehnberg   Scanmar 31 59 Lisskulla DNF 1,00