Lidingö runt 2024

Placering Skeppare Klubb Båt Segelnr Båtnamn SRS Seglad tid Beräknad tid Poäng
1 Anders Helmrich SSA/ Farr 30   Cheyenne 1,112 03:09:27 3:30:39.815 100,00
2 Johan  Gransten KSSS/ X-35   Swallow 1,084 03:16:15 3:32:44.100 98,11
3 John Sjunnesson VSS/ Melges 24   Voodochild 1,036 03:28:35 3:36:05.747 96,23
4 Per Svanberg JBSS/ Fareast 31R GRP   Kuai 1,115 03:14:42 3:37:05.252 94,34
5 Mikael Malmkvist SSKL/ Express   Minou 0,89 04:07:46 3:40:30.340 92,45
6 Jonas Wiström KSSS/ Grand Soleil 37   Amarone 1,053 03:30:46 3:41:55.975 90,57
7 Torkel Stillefors ÅBS/ BandR 23   Grace 1,067 03:28:58 3:42:58.409 88,68
8 Hanse Thorslund KSSS/ IF   Felix 0,823 04:32:03 3:43:54.084 86,79
9 Arvid Wahlberg KSSS/ X-41   Oxygen 1,165 03:14:44 3:46:51.569 84,91
10 Gertrud Ocklin SSB/ NF   Queen 0,893 04:14:20 3:47:07.180 83,02
11 Anders Frisk VHSS/ J/111   CAG 1,122 03:22:36 3:47:19.582 81,13
12 Niclas Heurlin KSSS/ Farr 400   Wetjob 1,241 03:05:08 3:49:45.413 79,25
13 Philip Werner SSB/ Albin Nova   Fideli 0,935 04:08:25 3:52:15.782 77,36
14 Tom Gross KSSS/ Farr 30   Andiamo 1,109 03:31:57 3:55:03.530 75,47
15 Jan-Erik Sandh SÖBK/ Wasa 34   Ezmeralda 0,968 04:03:39 3:55:51.666 73,58
16 Björn Ternström KSSS/ Dehler 34DD   Tjajka 1,021 03:53:37 3:58:31.092 71,70
17 Emma Hagland KBS/ Omega 30   Bohemia 0,93 04:18:45 4:00:37.943 69,81
18 Torgny Persson VHSS/ Dehler 36   Agile 1,061 03:47:24 4:01:15.923 67,92
19 Henrik Ågermo SSKL/ H-Båt   Anna Wera 0,872 04:38:23 4:02:45.234 66,04
20 Johan Larsvall GÖSS/ Z30   Zeus 1,086 03:44:36 4:03:55.153 64,15
21 Donald Bratt VSS/ Folkbåt   Sjöjungfrun 0,781 05:13:30 4:04:50.610 62,26
22 Klas Argulander ÖWC/ Smaragd   TOOGOO 0,96 04:15:04 4:04:51.379 60,38
23 Rikard Isby GBKL/ IMS 33   Mithril 1,035 03:57:09 4:05:27.015 58,49
24 Anders Åhman SBK/ Deher 34 sv   Grynet 1,047 03:54:57 4:05:59.559 56,60
25 Jonas  Pettersson VSS/ A-29   Pepparrot 0,905 04:34:17 4:08:13.585 54,72
26 hans claesson HYSS/ linjett 33   Zorina_III 0,953 04:20:28 4:08:13.703 52,83
27 Per Lundqvist /     Xplorer 1,02 04:04:10 04:09:03.00 50,94
28 Göran Berggren RYC/ Fore   RockNRoll 0,829 05:00:25 4:09:02.451 49,06
29 Anders Olsen VSS/ Folkbåt   Mathilda_III 0,781 05:21:08 4:10:48.456 47,17
30 Ita Grossmann KSSS/ Farr 40   SilverBullet 1,236 03:27:11 4:16:04.790 45,28
31 Bengt Nilsson EKSS/ Arcona 400   Cefrica 1,111 03:50:34 4:16:10.018 43,40
32 Andreas Lindmark SSB/ Dominant95   Hanna 0,927 04:36:49 4:16:36.376 41,51
33 Mattias Cederholm SÄSS/ Salona 37R   Satisfaction 1,085 03:57:24 4:17:35.065 39,62
34 Reidar Gårdebäck SBK/ Arcona 380   Ikigai 1,099 03:55:01 4:18:16.999 37,74
35 Johan Nordström TRBS/ Linjett 33   Alapocas 0,948 04:32:37 4:18:26.436 35,85
36 Robert Westerlind VHSS/ Elan E3   Relax 0,958 04:29:56 4:18:35.768 33,96
37 Jacob Zätterström BOSS/ Nordisk Folkbåt   Lisa 0,781 05:31:34 4:18:57.144 32,08
38 Ulrika By SSG/ IF   Nerthus 0,831 05:11:47 4:19:05.517 30,19
39 Martin Björklund FLS/ Linjett 37   Alina 1,04 04:09:11 4:19:08.874 28,30
40 Nils Resvik LSS/ CB 66 Racer   Sara II 0,954 04:32:01 4:19:30.348 26,42
41 Edgars Dambitis VBK/ Albin Express   Expresso 0,902 04:48:49 4:20:31.164 24,53
42 Kjell Paulson SKM/ Fareast 19R   Minocqua 0,877 05:00:36 4:23:37.572 22,64
43 Michael Heuman BBK/ Cumulus   Måsart 0,881 05:00:08 4:24:24.889 20,75
44 Conny Sparrwardt TRBS/ Linjett 39   Allwina 1,08 04:05:29 4:25:06.856 18,87
45 Carl Dammborg TYBK/ Arcona 400   Marinda 1,113 03:58:15 4:25:10.713 16,98
46 johan obel VSS/ Nordisk Familjebåt   Frida 0,901 04:55:48 4:26:30.948 15,09
47 Johan Söderström KSSS/ Xp33   Tärna 1,032 04:18:58 4:27:14.731 13,21
48 Björn Dannberg KSSS/ Linjett 35   Santana 0,962 04:41:33 4:30:51.412 11,32
49 Wilhelm Svärd BOOSS/ Drake   Teckla 0,826 05:35:24 4:37:02.424 9,43
50 Greger  Persson VHSS/ Comfort 30   Idun 0,899 05:13:36 4:41:55.584 7,55
51 Henrik Patek DJSK/ M25   Filur 0,873 05:26:22 4:44:55.479 5,66
DNF Nathalie Lacotte LSS/ Dehler 34SV   Nachris 1,05 DNF DNF 1,00
DNF Kristoffer Straume KSSS/ Mumm 36   Shogun 1,106 DNF DNF 1,00